Кубок «Московская зима» (2010)
Сводная таблица
По итогам прошедших шести этапов
Категория «A»
| Место | Имя, фамилия | Город | Стартовый номер | Очки |
| 1 | Борисевич Павел | Ярославль | 008 | 120 |
| 2 | Костылев Кирилл | Москва | 057 | 75 |
| 3 | Сковородкин Игорь | Фрязино | 017 | 75 |
| 4 | Мальцев Игорь | Москва | 005 | 43 |
| 5 | Сиротенко Александр | Москва | 077 | 39 |
| 6 | Агеев Павел | Смоленск | 080 | 28 |
| 7 | Кузнецов Дмитрий | Санкт-Петербург | 036 | 25 |
| 8 | Шарапов Рамиль | Зеленодольск | 031 | 17 |
| 9 | Поддубный Кирилл | Вологда | 056 | 11 |
| 10 | Талицких Михаил | Череповец | 103 | 11 |
| 11 | Жуков Леонид | Санкт-Петербург | 065 | 10 |
| 12 | Аншмидт Илья | Санкт-Петербург | 123 | 10 |
| 13 | Ипатков Андрей | Санкт-Петербург | 106 | 9 |
| 14 | Иванов Александр | Выкса | 023 | 9 |
| 15 | Мамитов Инал | Тверь | 066 | 8 |
| 16 | Смирнов Роман | Санкт-Петербург | 101 | - |
| 17 | Кукушкин Иван | Санкт-Петербург | 112 | - |
Категория «B»
| Место | Имя, фамилия | Город | Стартовый номер | Очки |
| 1 | Левенков Алексей | Москва | 010 | 85 |
| 2 | Струнников Дмитрий | Ярославль | 004 | 84 |
| 3 | Семенов Евгений | Москва | 006 | 60 |
| 4 | Панкратов Станислав | Москва | 011 | 59 |
| 5 | Дегтярев Олег | Москва | 050 | 47 |
| 6 | Шарыпов Юрий | Зеленоград | 007 | 26 |
| 7 | Юров Серафим | Москва | 075 | 24 |
| 8 | Колокольчиков Даниил | Москва | 011 | 24 |
| 9 | Орехов Данила | С-Пб | 061 | 20 |
| 10 | Алферов Ян | Туапсе | 008 | 20 |
| 11 | Монахов Борис | Москва | 015 | 19 |
| 12 | Романов Никита | Солнечногорск | 045 | 18 |
| 13 | Гафуров Артем | Зеленодольск | 037 | 17 |
| 14 | Иванов Алексей | Луга | 100 | 17 |
| 15 | Плотников Антон | Москва | 019 | 14 |
| 16 | Киселев Александр | Москва | 013 | 14 |
| 17 | Гайфурин Фердинанд | Зеленодольск | 067 | 13 |
| 18 | Рулев Вадим | С-Пб | 122 | 13 |
| 19 | Куцентов Алексей | СПБ | 026 | 13 |
| 20 | Варламов Алексей | С-Пб | 125 | 11 |
| 21 | Тоткайло Сергей | Гатчина | 073 | 11 |
| 22 | Киселев Артем | Ногинск | 022 | 11 |
| 23 | Анджич Вячеслав | Луга | 074 | 10 |
| 24 | Крыжан Виктор | Ярославль | 078 | 10 |
| 25 | Савчук Андрей | Москва | 030 | 10 |
| 26 | Дыбенко Алексей | С-Пб | 053 | 9 |
| 27 | Гунда Дмитрий | Выкса | 055 | 8 |
| 28 | Лапин Илья | Вологда | 133 | 8 |
| 29 | Николаев Дмитрий | Псков | 034 | 6 |
| 30 | Светлов Дмитрий | Ярославль | 076 | 6 |
| 31 | Родионов Иван | Зеленоград | 016 | 5 |
| 32 | Лазарев Дмитрий | Н. Новгород | 014 | 4 |
| 33 | Терентьев Илья | Фрязино | 025 | 3 |
| 34 | Цапович Александр | Москва | 041 | - |
| 35 | Киркач Алексей | Москва | 009 | - |
| 36 | Гилетич Антон | Раменское | 020 | 1 |
| 37 | Урюмцев Никита | Москва | 002 | - |
| 38 | Коновалов Анатолий | Москва | 040 | - |
| 39 | Сущев Сергей | Москва | 051 | - |
| 40 | Кордюков Глеб | Москва | 021 | - |
| 41 | Артемов Дмитрий | Москва | 027 | - |
| 42 | Чернышев Денис | Москва | 033 | - |
| 43 | Романов Дмитрий | С-Пб | 068 | - |
| 44 | Самцов Евгений | Зеленоград | 115 | - |
| 45 | Молоков Дмитрий | С-Пб | 043 | - |
| 46 | Титов Павел | С-Пб | 150 | - |
| 47 | Борисов Андрей | С-Пб | 107 | - |
| 48 | Цветков Дмитрий | С-Пб | 148 | - |
| 49 | Корнилов Сергей | С-Пб | 149 | - |
- Кубок "Вело-Парк" 2012
- Кубок «Жаркая зима» 2011
- Кубок «ХОРТИЦА CUP» 2011
- Кубок "Вело-Парк" 2011
- Кубок «Триальный период»
- Кубок «Золотая педаль»
- Кубок «Мастер» 2010
- Кубок «Московская зима» 2010
- - Первый этап
- - Второй этап
- - Третий этап
- - Четвертый этап
- - Пятый этап
- - Шестой этап
- - Кубок велопарк
- Кубок «Мастер» 2009 (лето)
