Кубок «Триальный период»
Сводная таблица
Результаты по итогам трех этапов
Категория «A»
| Место | Имя, фамилия | Город | Стартовый номер | Очки |
| 1 | Борисевич Павел | Ярославль | 008 | 60 |
| 2 | Костылев Кирилл | Москва | 001 | 49 |
| 3 | Сковородкин Игорь | Фрязино | 004 | 41 |
| 4 | Струнников Дмитрий | Ярославль | 003 | 32 |
| 5 | Шарапов Рамиль | Зеленодольск | 009 | 17 |
| 6 | Павел Агеев | Смоленск | 028 | 15 |
| 7 | Мальцев Игорь | Москва | 050 | 11 |
| 8 | Рыбаков Юрий | Самара | 023 | 11 |
| 9 | Улубаев Руслан | Таврийск | 019 | 10 |
| 10 | Потапов Иван | Москва | 030 | 9 |
Категория «B»
| Место | Имя, фамилия | Город | Стартовый номер | Очки |
| 1 | Левенков Алексей | Москва | 020 | 40 |
| 2 | Панкратов Станислав | Москва | 011 | 32 |
| 3 | Семенов Евгений | Москва | 036 | 28 |
| 4 | Дегтярев Олег | Москва | 027 | 26 |
| 5 | Киселев Александр | Москва | 013 | 25 |
| 6 | Самцов Евгений | Зеленоград | 017 | 22 |
| 7 | Гафуров Артем | Зеленодольск | 025 | 20 |
| 8 | Юров Серафим | Москва | 018 | 19 |
| 9 | Гайфулин Фердинанд | Зеленодольск | 042 | 17 |
| 10 | Кустов Дмитрий | Курск | 041 | 15 |
| 11 | Монаков Кирилл | Москва | 014 | 13 |
| 12 | Николаев Евгений | Самара | 024 | 13 |
| 13 | Крыжан Виктор | Ярославль | 031 | 11 |
| 14 | Кононов Олег | Одинцово | 010 | 10 |
| 15 | Калюги Артем | Смоленск | 022 | 10 |
| 16 | Карабаджан Артур | Туапсе | 039 | 9 |
| 17 | Колокольчиков Даниил | Москва | 029 | 8 |
| 18 | Киселев Артем | Ногинск | 049 | 7 |
| 19 | Савчук Андрей | Москва | 006 | 6 |
| 20 | Тюпаев Сергей | Самара | 034 | 6 |
| 21 | Небритов Роман | Самара | 026 | 5 |
| 22 | Грин Петр | Москва | 046 | 4 |
| 23 | Малютин Сергей | Ногинск | 048 | 3 |
| 24 | Каргин Роман | Саранск | 021 | 0 |
| 25 | Каржаев Ярослав | Москва | 012 | 0 |
| 26 | Ширшов Андрей | Конаково | 016 | 0 |
| 27 | Сабиров Эдуард | Зеленодольск | 045 | 0 |
| 28 | Катрышев Олег | Щелково | 043 | 0 |
Категория «C»
| Место | Имя, фамилия | Город | Стартовый номер | Очки |
| 1 | Максимов Виталий |
Зеленодольск | 044 | 20 |
| 2 | Зиатдинов Марат | Зеленодольск | 015 | 17 |
| 3 | Бирюков Александр |
Москва | 002 | 15 |
