Кубок «ХОРТИЦА CUP» 2011
Категория «PRO»
| Имя, фамилия | Город | 1 | 2 | Итого | |
| 1 | Черныш Влад | Харьков | 15 | 18 | 33 |
| 2 | Жеребко Денис | Запорожье | 22 | 15 | 37 |
| 3 | Кульков Андрей | Полтава | 21 | 19 | 40 |
| 4 | Рева Илья | Полтава | 19 | 23 | 42 |
| 5 | Чванин Виталий | Харьков | 16 | 30 | 46 |
| 6 | Коваленко Владимир | Санкт-Петербург | 21 | 26 | 47 |
| 7 | Леонидов Евгений | Зеленоград | 28 | 20 | 48 |
| 8 | Сысоев Артем | Киев | 31 | 18 | 49 |
| 9 | Саматов Максим | Зеленоград | 28 | 24 | 52 |
| 10 | Соколовский Ян | Ровно | 31 | 22 | 53 |
| 11 | Пушкин Петр | Новая Каховка | 26 | 28 | 54 |
| 12 | Улубаев Руслан | Таврийск | 27 | 28 | 55 |
| 13 | Эдарян Эрик | Одесса | 39 | 33 | 72 |
| 14 | Мещеряков Александр | Новая Каховка | СХОД | СХОД | СХОД |
| 15 | Мартищенко Александр | Красноармейск | СХОД | СХОД | СХОД |
| 16 | Омельченко Влад | Новая Каховка | СХОД | СХОД | СХОД |
| 17 | Лобурь Максим | Каховка | 25 xxx | СХОД | СХОД |
| 18 | Ивахненко Максим | Днепропетровск | СХОД | СХОД | СХОД |
Категория «EXPERTS»
| Имя, фамилия | Город | 1 | 2 | Итого | |
| 1 | Борисевич Павел | Ярославль | 24 | 15 | 39 |
| 2 | Кобьюк Иван | Киев | 32 | 25 | 57 |
| 3 | Кузнецов Дмитрий | Санкт-Петербург | 29 | 28 | 57 |
| 4 | Крицкий Богдан | Никополь | 32 | 26 | 58 |
| 5 | Свир Cергей | Кременчуг | 36 | 31 | 67 |
| 6 | Смирнов Роман | Санкт-Петербург | 37 | 35 | 72 |
| 7 | Клекота Константин | Киев | 39 | 40 | 79 |
| 8 | Уколов Евгений | Харьков | 39 | 40 | 79 |
| 9 | Захаров Никита | Санкт-Петербург | 40 | 40 | 80 |
| 10 | Старжинский Александр | Ровно | 40 | 40 | 80 |
| 11 | Товстонижко Станислав | Полтава | 30 сход | 40 | сход |
| 12 | Бугров Руслан | Новая Каховка | 30 сход | сход | сход |
| 13 | Рулев Вадим | Санкт-Петербург | 36 | 15 сход | сход |
| 14 | Луста Александр | Таврийск | сход | сход | сход |
| 15 | Рогов Ярослав | Волгоград | сход | сход | сход |
| 16 | Рыжков Сергей | Киев | сход | сход | сход |
| 17 | Снитко Никита | Феодосия | сход | сход | сход |
| 18 | Лец Ярослав | Харьков | сход | сход | сход |
| 19 | Кравцов Стас | Днепропетровск | сход | сход | сход |
Категория «Любители»
| Имя, фамилия | Город | 1 | 2 | Итого | |
| 1 | Петришин Федор | Москва | 13 | 11 | 24 |
| 2 | Киселев Александр | Москва | 19 | 14 | 33 |
| 3 | Крат Владислав | Киев | 16 | 19 | 35 |
| 4 | Бойченко Владислав | 23 | 22 | 45 | |
| 5 | Ворон Роман | Кинв | 25 | 27 | 52 |
| 6 | Абрамов Вячеслав | Никополь | 22 | 30 | 52 |
| 7 | Ляшенко Богдан | Киев | 28 | 25 | 53 |
| 8 | Скакун Дмирий | Киев | 31 | 26 | 57 |
| 9 | Подолян Богдан | Украинка | 33 | 27 | 60 |
| 10 | Бондарев Владислав | 26 | 34 | 60 | |
| 11 | Хижняк Максим | Запорожье | 28 | 34 | 62 |
| 12 | Василенко Иван | 33 | 31 | 63 | |
| 13 | Гриб Денис | 34 | 31 | 65 | |
| 14 | Юнак Юрий | Киев | 35 | 32 | 67 |
| 15 | Кузнецов Алексей | 33 | 35 | 68 | |
| 16 | Пиргач Максим | 36 | 37 | 73 | |
| 17 | Петрищак Роман | Запорожье | 39 | 37 | 76 |
| 18 | Мартынюк Александр | Днепропетровск | 36 | 40 | 76 |
| 19 | Гаркавенко Константин | Запорожье | 39 | 40 | 79 |
| 20 | Кокоша Кирилл | Луганск | 40 | 40 | 80 |
| 21 | Заболотний Алексей | Киев | 40 | 40 | 80 |
| 22 | Коршунов А | 40 | 40 | 80 | |
| 23 | Резанов Дмитрий | 40 | 40 | 80 | |
| 24 | Патола Сергей | Луцьк | 26 | сход | сход |
| 25 | Качан Андрей | 29 | сход | сход | |
| 26 | Галилейский Илья | Бровары, Киев | 40 | сход | сход |
| 27 | Тютюнников Сергей | Мариуполь | 40 | сход | сход |
| 28 | Оллифиренко | 40 | сход | сход | |
| 29 | Иванов Роман | Энергодар | 40 | сход | сход |
| 30 | Сазонов Антон | Железногорск | сход | сход | сход |
| 31 | Сысоев Александр | сход | сход | сход | |
| 32 | Григорьев Денис | сход | сход | сход | |
| 33 | Вахрушев Андрей | Херсон | сход | сход | сход |
| 34 | Лютц Игорь | Ялта | сход | сход | сход |
| 35 | Игнатов Сергей | сход | сход | сход | |
| 36 | Малиновский Алексей | сход | сход | сход |
Категория «Юниоры»
| Имя, фамилия | Город | 1 | 2 | Итого | |
| 1 | Талан Дмитрий | Энергодар | 22 | 18 | 40 |
| 2 | Новошицкий Илья | Никополь | 27 | 29 | 56 |
| 3 | Томчакивский Александр | Славута | 38 | 36 | 74 |
| 4 | Коляда Олег | Луцк | 39 | 40 | 79 |
| 5 | Сриблянский Андрей | Никополь | 40 | 40 | 80 |
| 6 | Проценко Михаил | Днепр | 39 | сход | сход |
